第三十九屆運動會

第三十九屆運動會於2022年10月25及26日假屯門鄧肇堅運動場舉行。當日有近400名學生參與整個運動會,當中有參加比賽的運動健兒、有擔任工作人員的學生、有負責拍攝及攝錄的Media Centre成員、有幫忙維持秩序的服務生等。整個運動會老師及學生各司其職,才能使運動會順利進行。
- 個人全場獎項:
| 個人全場總冠軍 | 個人全場總亞軍 | 個人全場總亞軍 | |
|---|---|---|---|
| 男子甲組 | 6A 鍾溢希 | 6C 關梓軒 | 6A 王曉澤 |
| 男子乙組 | 3C 樊栩樂 | 3A 余卓翹 4B 鄭浩俊 | 3C 鄭思翰 4A 伍樂然 |
| 男子丙組 | 1B 翟傲迅 | 1B 何梓焌 | 2A 邱鐥瀧 |
| 女子甲組 | 6C 何麗君 | 6A 練可瑩 | 5B 卓婷婷 |
| 女子乙組 | 3C 黃小芸 | 4A 黃芷瑩 | 4C 梁穎昕 |
| 女子丙組 | 1B 謝詠嵐 | 1B 梁麗樺 | 1C 蔡依楠 |











